- 行业报告
- >>更多
- 行业会议
- >>更多
- 股价动态
- >>更多
- 最新更新公司
- >>更多
-
公司全称:体检之家
联系电话:021-56820799
电子邮件:2416319375@qq.com
所属行业:其他热点
-
公司全称:沃土人(北京)信息咨询有限公司
联系电话:4006-777-238
电子邮件:hr@wowtu.com
所属行业:网上招聘
-
公司全称:淘常州网上超市
联系电话:0519-69963000
电子邮件:tao88@taocz.com
所属行业:网上购物
-
公司全称:点入科技
联系电话:010-85893128
电子邮件:wangxin@dianru.com
所属行业:新营销
- 股价排行
- 美东时间: 更多
| 公司 | 股价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 新浪 | 64.96 | 2.95 | 4.76% | |
| 网易 | 48.2 | 2.5 | 5.47% | |
| 亚信 | 11.78 | 1.86 | 18.75% | |
| e龙 | 16.14 | 1.5 | 10.25% | |
| 搜房控股 | 19.49 | 0.84 | 4.5% | |
| 前程无忧 | 45.04 | 0.84 | 1.9% | |
| 携程网 | 27.56 | 0.66 | 2.45% | |
| 奇虎 | 17.5 | 0.54 | 3.18% | |
| 搜狐畅游 | 23.76 | 0.52 | 2.24% | |
| 新东方 | 23.27 | 0.38 | 1.66% | |
| 优酷 | 20.97 | 0.35 | 1.7% | |
| 当当 | 7.54 | 0.3 | 4.14% | |
| 德信无线 | 2.1 | 0.25 | 13.51% | |
| 空中网 | 4.78 | 0.18 | 3.91% | |
| 文思软件 | 13.4 | 0.16 | 1.21% | |
| 华视传媒 | 1.54 | 0.1 | 6.94% | |
| 中星微 | 1.48 | 0.07 | 4.96% | |
| 巨人网络 | 4 | 0.07 | 1.78% | |
| 蓝汛 | 6.65 | 0.05 | 0.76% | |
| 麦考林 | 1.29 | 0.05 | 4.03% |
- 公司周点击排行
- 人物周点击排行





